13627791600 Lambda Zondas, O2 Daviklis, Deguonies BMW 7 yra f01 F02 F03 F04 E65 E66 E67 730LD 730 d X3 X5 E53 E70 " E83 F25 X6 E71 E72

Prieinamumas:
Yra sandėlyje

Žymos: bmw e65 730 d radijas, e53, ekrano bmw x6 2008, samsung lsd, automobilių bmw e65 730 d, bmw 730ld specifikacijos, bamperio grotelės bmw x5, yra f01, bmw yra f01 f02, bmw lsd plokštė.

    €34.23 €37.21
  • Matavimo Diapazonas: 13627791600
  • Prekės Pavadinimas: JESBEN
  • Histerezės: 13 62 7 791 600 , 7 791 600-03 , 779160003 , 7791600
  • Garantija: 1 Metai
  • Jutiklio Tipas: Blokatorius Holzer
  • Linijinis: 0 281 004 018 , 0281004018
  • Tipas: Ne Šildymo Tipas
  • Jautrumas: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004
  • Bendras Ilgis: 380 mm
  • Kilmės: KN(Kilmės)
  • Rezoliucija: 0,400 ppm<+_10
  • Pakartojamumas: BMW 4 5

Įsitikinkite, kad dalies numeris ir prekės paveikslėlį talpinti savo automobilį prieš perkant

Automobilio Modelis, Metai, kW, KW Tech.Variklio Darbinis Tūris Kėbulo Tipas

BMW 1 (E87) 118 d 11/2003-02/2007 90 122 1995 Sedanas

BMW 1 (E87) 120 d 03/2003-06/2011 120 163 1995 Sedanas

BMW 1 (E87) 120 d 09/2006-06/2011 130 177 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 114 d 10/2012-/ 70 95 1598 Sedanas

BMW 1 (F20) 116 d 12/2010-/ 85 116 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 116 d 11/2012-/ 85 116 1598 Sedanas

BMW 1 (F20) 118 d 12/2010-/ 100 136 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 118 d 12/2010-/ 105 143 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 07/2013-/ 105 143 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 120 d 12/2010-/ 120 163 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 120 d 12/2010-/ 135 184 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 120 d 01/2011-/ 147 200 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 01/2011-/ 147 200 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 02/2012-/ 135 184 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 125 d 08/2011-/ 155 211 1995 Sedanas

BMW 1 (F20) 125 d 08/2011-/ 160 218 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 114 d 07/2012-/ 70 95 1598 Sedanas

BMW 1 (F21) 116 d 12/2011-/ 85 116 1598 Sedanas

BMW 1 (F21) 116 d 01/2012-/ 85 116 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 118 d 12/2011-/ 100 136 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 118 d 12/2011-/ 105 143 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 05/2013-/ 105 143 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 120 d 01/2012-/ 147 200 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 135 184 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 120 163 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 120 d 07/2012-/ 135 184 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02/2012-/ 135 184 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 125 d 12/2011-/ 160 218 1995 Sedanas

BMW 1 (F21) 125 d 12/2011-/ 155 211 1995 Sedanas

BMW 2 Kupė (F22, F87) 218 d 01/2014-/ 105 143 1995 Kupė

BMW 2 Kupė (F22, F87) 220 d 10/2012-11/2014 135 184 1995 Kupė

BMW 2 Kupė (F22, F87) 220 d 10/2012-11/2014 147 200 1995 Kupė

BMW 2 Kupė (F22, F87) 225 d 01/2014-/ 160 218 1995 Kupė

BMW 3 (E90) 318 d 01/2005-08/2007 90 122 1995 Sedanas

BMW 3 (E90) 320 d 02/2004-12/2011 120 163 1995 Sedanas

BMW 3 (E90) 320 d 09/2005-12/2011 110 150 1995 Sedanas

BMW 3 (E90) 325 d 09/2006-12/2011 145 197 2993 Sedanas

BMW 3 (E90) 325 d 01/2010-12/2011 150 204 2993 Sedanas

BMW 3 (E90) 330 d 09/2004-08/2008 170 231 2993 Sedanas

BMW 3 (E90) 330 d 02/2008-12/2011 180 245 2993 Sedanas

BMW 3 (E90) 330 d xDrive 01/2009-12/2011 180 245 2993 Sedanas

BMW 3 (E90) 330 xd 09/2005-12/2011 170 231 2993 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 316 d 05/2011-/ 85 116 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 318 d 05/2011-06/2015 105 143 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 11/2012-05/2015 105 143 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 135 184 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 147 200 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics 04/2011-/ 120 163 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 05/2011-06/2015 147 200 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 325 d 07/2012-02/2016 160 218 1995 Sedanas

BMW 3 (F30, F80) 325 d 07/2012-02/2016 160 218 1995 Sedanas

BMW 3 Convertible (E93) 325 d 09/2009-09/2013 150 204 2993 Kabrioletas

BMW 3 Convertible (E93) 330 d 03/2007-12/2013 170 231 2993 Kabrioletas

BMW 3 Convertible (E93) 330 d 01/2009-12/2013 180 245 2993 Kabrioletas

BMW 3 Coupe (E92) 325 d 03/2007-12/2013 145 197 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 325 d 04/2010-12/2013 150 204 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 330 d 09/2006-12/2013 170 231 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 330 d 01/2009-12/2013 180 245 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 01/2009-12/2013 180 245 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 09/2006-12/2013 170 231 2993 Kupė

BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 01/2009-12/2013 180 245 2993 Kupė

BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03/2013-/ 105 143 1995 Sedanas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03/2013-07/2015 135 184 1995 Sedanas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 05/2013-/ 147 200 1995 Sedanas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 03/2013-07/2015 135 184 1995 Sedanas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 05/2013-/ 147 200 1995 Sedanas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 03/2013-/ 160 218 1995 Sedanas

BMW 3 Touring (E91) 318 d 09/2005-06/2012 90 122 1995 Turto

BMW 3 Touring (E91) 320 d 12/2004-08/2007 120 163 1995 Turto

BMW 3 Touring (E91) 320 d 12/2004-08/2007 110 150 1995 Turto

BMW 3 Touring (E91) 325 d 09/2006-06/2012 145 197 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 325 d 02/2010-06/2012 150 204 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 330 d 12/2004-08/2008 170 231 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 330 d 02/2008-05/2012 180 245 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01/2009-06/2012 180 245 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09/2005-06/2012 170 231 2993 Turto

BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09/2005-06/2012 170 231 2993 Turto

BMW 3 Touring (F31) 318 d 07/2011-06/2015 105 143 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 01/2013-05/2015 105 143 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 147 200 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 135 184 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 135 184 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 147 200 1995 Turto

BMW 3 Touring (F31) 325 d 09/2012-02/2016 160 218 1995 Turto

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) 420 d 10/2013-07/2015 147 200 1995 Kabrioletas

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) 420 d 10/2013-07/2015 135 184 1995 Kabrioletas

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) 425 d 07/2014-/ 160 218 1995 Kabrioletas

Serg Greenmilk2021-02-08
"Fast delivery and value for money"

Parašykite savo atsiliepimą!

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Kokybė
Kaina

Panašūs produktai