Masė Oro Srauto MAF Daviklis VW EOS CRAFTER CRAFTER SCIROCCO SHARAN AMAROK JETTA VABALAS TOURAN BEETLE 2.0 TDI 2.0 TDI 0281002956

Prieinamumas:
Yra sandėlyje

Žymos: 4F9945097, priedų audi q5 2019, svirtis vw amarok, vw crafter, octavia rs, vw amarok, vw sharan, skoda fabia rs, tssop40, amarok.

    €17.50 €21.88
  • Histerezės: Už SEAT ALTEA LEONAS IBIZA EXEO GALANT 2.0 TDI 2.0 TDI
  • Kilmės: KN(Kilmės)
  • Jautrumas: 0281002956,0 281 002 956,03 L 906 461 A,03L906461A,491446,491 446,
  • Sūkuriniai Tipo: Už SKODA OCTAVIA 1Z3 5E3 1Z5 5E5 PUIKUS YETI 5L 2.0 TDI 16V 4X4 RS
  • Prekės Pavadinimas: Saizhong
  • Jutiklio Tipas: Pjezoelektriniai
  • Linijinis: V10-72-1274 V10721274,,8ET 009 149-441,8ET00914944,8ET 009 149 441
  • Tipas: Šiluminė Tipas
  • Matavimo Diapazonas: 10 1446,38.900,38900,7516303,86303,0890254,MAFS467-OE,MAFS467OE,
  • Pakartojamumas: AUDI A1 A3 A4 8K2/8K5/8KH, B8 A5 A6 Avant Q3 8U Q5 8R TT 2.0 tdi
  • Rezoliucija: 0 281 002 957,0281002957,1.991.446,1991446,1 991 446,101446,10.1446
  • TINKA 1: VW MULTIVAN TRANSPORTER V VI CADDY 3 IV GOLF VII PASSAT CC 2.0 TDI

Programos:

VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI CFFA 1968 m. 100 136 Kabrioletas 10/11 - /

VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V CFFB 1968 103 140 Kabrioletas 08/05 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI 4motion CSNA 1968 m. 120 163 Autobusų 11/11 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI CKUC 1968 m. 105 142 Autobusų 11/10 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI CKTB 1968 m. 80 109 Autobusų 11/05 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI CKTC 1968 m. 100 136 Autobusų 11/05 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI CSNA 1968 m. 120 163 Autobusų 11/07 - /

VW CRAFTER 30-35 Autobusas (2E_) 2.0 TDI CSLB 1968 m. 84 114 Autobusų 13/11 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI CSLB 1968 m. 84 114 Lauke 13/11 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI CKTB 1968 m. 80 109 Lauke 11/05 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI CKTC 1968 m. 100 136 Lauke 11/05 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI CSNA 1968 m. 120 163 Lauke 11/07 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI CKUC 1968 m. 105 142 Lauke 11/10 - /

VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.0 TDI 4motion CSNA 1968 m. 120 163 Lauke 11/11 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI 4motion CSNA 1968 120 163 11/11 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI CKTB 1968 80 109 11/05 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI CKTC 1968 100 136 11/05 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI CSNA 1968 120 163 11/07 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI CKUC 1968 105 142 11/10 - /

VW CRAFTER 30-50 Platforma/Važiuoklė (2F_) 2.0 TDI CSLB 1968 84 114 13/11 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI CUVC 1968 m. 110 150 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 15/05 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CUVC 1968 m. 110 150 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 15/05 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CUWA 1968 m. 135 184 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 15/05 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CLJA 1968 103 140 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 07/09 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 m. 125 170 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 07/09 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 08/03 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFFA 1968 m. 100 136 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 07/11 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 m. 130 177 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 12/11 - /

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI CFFD 1968 81 110 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 10/05 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CFHC 1968 103 140 Sedanas 08/08 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CFHB 1968 m. 100 136 Coupe 10/11 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CFGB 1968 m. 125 170 Coupe 09/05 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CFGC 1968 m. 130 177 Sedanas 13/01 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CUUB 1968 m. 110 150 Coupe 13/11 - /

VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI CUXA 1968 m. 135 184 Coupe 14/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CFGC 1968 M. 130 177 MPV 13/01 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CFFA 1968 M. 100 136 MPV 10/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CFGB 1968 M. 125 170 MPV 10/08 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 MPV 10/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion CFFA 1968 M. 100 136 MPV 11/05 - 12/05

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 MPV 11/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CUVA 1968 M. 85 116 MPV 11/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CUVC 1968 M. 110 150 MPV 15/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion CUVC 1968 M. 110 150 MPV 15/05 - /

VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CUWA 1968 M. 135 184 MPV 15/05 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TSI CFPA 1984 m. 118 160 Pikapas 10/12 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion CSHA 1968 m. 132 180 Pikapas 11/11 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI CDCA 1968 m. 120 163 Pikapas 10/09 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion CDCA 1968 m. 120 163 Pikapas 10/09 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion CNFA 1968 m. 90 122 Pikapas 10/09 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI CNFA 1968 m. 90 122 Pikapas 10/09 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI CNFB 1968 103 140 Pikapas 12/07 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion CNFB 1968 103 140 Pikapas 12/06 - /

VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI CSHA 1968 m. 132 180 Pikapas 11/11 - /

VW AMAROK Platforma/Važiuoklė (S1B) 2.0 TDI 4motion CNFB 1968 103 140 11/09 - /

VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 m. 125 170 Coupe 09/11 - 12/01

VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Sedanas 09/08 - 12/01

VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CLLA 1968 m. 125 170 Coupe 08/06 - 12/01

VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CFFA 1968 m. 100 136 Coupe 08/06 - 11/05

VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 Sedanas 08/06 - 12/01

VW PASSAT (362) 2.0 TDI CFGC 1968 m. 130 177 Sedanas 12/12 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 m. 130 177 Sedanas 13/01 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI CFFA 1968 m. 100 136 Sedanas 10/08 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 Sedanas 10/08 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Sedanas 10/08 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI CLLA 1968 m. 125 170 Sedanas 10/08 - 14/12

VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 m. 125 170 Sedanas 10/08 - 13/01

VW PASSAT Variantas (365) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 Turto 10/08 - 14/12

VW PASSAT Variantas (365) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Turto 10/08 - 14/12

VW PASSAT Variantas (365) 2.0 TDI CLLA 1968 m. 125 170 Turto 10/08 - 14/12

Parašykite savo atsiliepimą!

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Kokybė
Kaina

Panašūs produktai